7*24小時(shí)服務(wù)熱線:
010-81516609 18561159039 13810039648 18911972605
序號 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價(jià)格(人民幣) | 包裝費(fèi) |
1 | 0.05m | 鋁合金 | 2000 | / |
2 | 0.1m(無支桿底座) | 鋁合金 | 2600 | / |
3 | 0.1m(帶支桿底座) | 鋁合金 | 3600 | / |
4 | 0.15m(無支桿底座) | 鋁合金 | 3000 | / |
5 | 0.15m(帶支桿底座) | 鋁合金 | 4000 | / |
6 | 0.2m(無支桿底座) | 鋁合金 | 4000 | / |
7 | 0.2m(帶支桿底座) | 鋁合金 | 5000 | / |
8 | 0.25m(無支桿底座) | 鋁合金 | 5000 | / |
9 | 0.25m(帶支桿底座) | 鋁合金 | 6000 | / |
10 | 0.3m | 鋁合金/碳鋼 | 8000/3000 | 100 |
11 | 0.5m | 鋁合金/碳鋼 | 16000/5000 | 200 |
12 | 1.0m側(cè)開Φ300mm | 鋁合金/碳鋼 | 22000/9000 | 500 |
13 | 1.5m側(cè)開Φ500mm | 鋁合金/碳鋼 | 50000/14000 | 1000 |
14 | 1.75m側(cè)開Φ580mm | 碳鋼 | 18000 | 1200 |
15 | 2m側(cè)開Φ700mm | 鋁合金/碳鋼 | 66000/24000 | 1500 |
16 | 2m電動(dòng)側(cè)開Φ700mm | 鋁合金/碳鋼 | 90000/50000 | 2500 |
17 | 3米電動(dòng)側(cè)開Φ100mm | 碳鋼 | 240000 | 集裝箱配送 |
注:以上報(bào)價(jià)中標(biāo)配R93涂層,其中1m、1.5m、2m、2m電動(dòng)鋁合金積分球系列均標(biāo)配R98涂層。0.3m以上積分球標(biāo)配支架與鉸鏈。3米積分球需要現(xiàn)場安裝,故須得知具體地點(diǎn)后核算整體報(bào)價(jià),以上報(bào)價(jià)僅供參考。 |